| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇬吉尔吉斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇮🇳印度 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | 🇦🇫阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 5 | 🇰🇼科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 🇸🇾叙利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 🇰🇵朝鲜 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 🇲🇲缅甸 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 5 | 🇹🇯塔吉克 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | 🇨🇳中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇹🇭泰国 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | 🇸🇬新加坡 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 5 | 🇻🇳越南 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
⚡ 各队争夺世界杯入场券
🔥 出线形势分析
日本、韩国、卡塔尔稳居各组榜首,中国男足暂列C组第二,掌握出线主动权。泰国、印度紧随其后,每一轮都关键。
数据更新至第6轮